La selección de vóley femenino de Cuba se encamina hacia la clasificación para las Olimpiadas de Londres al derrotar esta tarde a Perú por 3 sets a 0 en partido jugado en el Gimnasio Metropolitano de Tokio.
Los parciales reflejan el poder cubano con 25-19, 25-21 y 25-15.
Yanelis Santos encabezó el ataque cubano marcando 13 puntos, seguida de Wilma Salas y Rosana Giel con 12 puntos cada una, mientras que Yoana Palacios hizo 10. Mirtha Uribe fue la jugadora más agresiva de Perú con ocho puntos junto a Diana Soto con siete puntos.
Un día después de perder 3 a 0 ante Corea, Cuba salió con renovada intensidad y se mostró agresivo desde el principio. Perú tuvo grandes problemas de comunicación en la defensa y parecía aletargado durante todo el partido.
Cuba suma su primera victoria en el Preolímpico de Tokio que se jugará hasta el 27 de mayo y que deberá clasificar a cuatro países para Londres 2012. Perú ya tiene dos derrotas y se aleja de las Olimpiadas.
OTROS RESULTADOS
La sorpresa de la fecha la dio Tailandia que derrotó al campeón de Europa, Serbia, por 3 sets a 0 con los parciales 25-19, 25-17 y 25-20. Onuma Sittirak fue la estrella tailandesa que marcó 19 puntos durante el partido.
En el otro encuentro Rusia dio cuenta de Corea al que derrotó en un partido animado por 3 a 0 con sets 25-16, 25-23 y 25-23. Al final de la jornada Japón venció 3 a 0 a China Taipei.
ROL DE PARTIDOS
1- TPE-SRB 19-May 11:00hrs (0-3)
2- THA-RUS 19-May 13:30hrs (0-3)
3- KOR-CUB 19-May 16:00hrs (3-0)
4- JPN-PER 19-May 19:10hrs (3-0)
5- SRB-THA 20-May 11:00hrs (0-3)
6- PER-CUB 20-May 13:30hrs (0-3)
7- RUS-KOR 20-May 16:00hrs (3-0)
8- JPN-TPE 20-May 19:10hrs (3-0)
9- TPE-PER 22-May 11:00hrs
10- CUB-RUS 22-May 13:30hrs
11- KOR-SRB 22-May 16:00hrs
12- JPN-THA 22-May 19:10hrs
13- PER-RUS 23-May 11:00hrs
14- TPE-THA 23-May 13:30hrs
15 SRB-CUB 23-May 16:00hrs
16- JPN-KOR 23-May 19:10hrs
17- THA-PER 25-May 11:00hrs
18- RUS-SRB 25-May 13:30hrs
19- KOR-TPE 25-May 16:00hrs
20- JPN-CUB 25-May 19:05hrs
21- PER-SRB 26-May 11:00hrs
22- TPE-CUB 26-May 13:30hrs
23- THA-KOR 26-May 16:00hrs
24- JPN-RUS 26-May 19:05hrs
25- CUB-THA 27-May 11:00hrs
26- RUS-TPE 27-May 13:30hrs
27- KOR-PER 27-May 16:00hrs
28- JPN-SRB 27-May 19:05hrs
Be the first to comment