Perú obtuvo esta mañana su primera victoria en el Preolímpico de Vóley Femenino en Tokio al vencer a China Taipéi por 3 a 0 con parciales de 25-19, 25-20 y 25-20 en una hora con 13 minutos.
Después de caer ante Japón y Cuba, las peruanas avasallaron a las chinas con un bloqueo efectivo y un juego abierto por las esquinas con Carla Rueda y Karla Ortiz como las máximas anotadoras del partido con 13 puntos cada una, seguidas Patricia Soto con 12 unidades.
«Hemos mantenido la concentración desde el inicio del juego para lograr esta victoria. Tenemos que seguir concentradas para luchar con los demás rivales que debemos enfrentar», declaró Patricia Soto al final del encuentro jugado en el Gimnasio Metropolitano en Tokio.
El Preolímpico de Tokio otorga 4 vacantes para las Olimpiadas de Londres 2012, los tres primeros puestos y el equipo asiático mejor clasificado. Perú se enfrentará mañana a Rusia.
ROL DE PARTIDOS
1- TPE-SRB 19-May 11:00hrs (0-3)
2- THA-RUS 19-May 13:30hrs (0-3)
3- KOR-CUB 19-May 16:00hrs (3-0)
4- JPN-PER 19-May 19:10hrs (3-0)
5- SRB-THA 20-May 11:00hrs (0-3)
6- PER-CUB 20-May 13:30hrs (0-3)
7- RUS-KOR 20-May 16:00hrs (3-0)
8- JPN-TPE 20-May 19:10hrs (3-0)
9- TPE-PER 22-May 11:00hrs (0-3)
10- CUB-RUS 22-May 13:30hrs
11- KOR-SRB 22-May 16:00hrs
12- JPN-THA 22-May 19:10hrs
13- PER-RUS 23-May 11:00hrs
14- TPE-THA 23-May 13:30hrs
15 SRB-CUB 23-May 16:00hrs
16- JPN-KOR 23-May 19:10hrs
17- THA-PER 25-May 11:00hrs
18- RUS-SRB 25-May 13:30hrs
19- KOR-TPE 25-May 16:00hrs
20- JPN-CUB 25-May 19:05hrs
21- PER-SRB 26-May 11:00hrs
22- TPE-CUB 26-May 13:30hrs
23- THA-KOR 26-May 16:00hrs
24- JPN-RUS 26-May 19:05hrs
25- CUB-THA 27-May 11:00hrs
26- RUS-TPE 27-May 13:30hrs
27- KOR-PER 27-May 16:00hrs
28- JPN-SRB 27-May 19:05hrs
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.