El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón revisó el salario mínimo por hora para todas prefecturas del país. El cambio entró en vigencia en la primera semana de octubre.
En prefecturas como Hokkaido, Tokio, Shizuoka, Kioto, Hiroshima y Yamaguchi, el salario sigue igual que el año anterior.
Prefecturas | Nuevo mínimo | Anterior | |
Hokkaido | ¥861 | (¥861) | 3 de octubre |
Aomori | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Iwate | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Miyagi | ¥825 | (¥824) | 1 de octubre |
Akita | ¥792 | (¥790) | 1 de octubre |
Yamagata | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Fukushima | ¥800 | (¥798) | 2 de octubre |
Ibaraki | ¥851 | (¥849) | 1 de octubre |
Tochigi | ¥854 | (¥853) | 1 de octubre |
Gunma | ¥837 | (835) | 3 de octubre |
Saitama | ¥928 | (926) | 1 de octubre |
Chiba | ¥925 | (923) | 1 de octubre |
Tokio | ¥1.013 | (¥1.013) | 1 de octubre |
Kanagawa | ¥1.012 | (¥1.011) | 1 de octubre |
Niigata | ¥831 | (¥830) | 1 de octubre |
Toyama | ¥849 | (¥848) | 1 de octubre |
Ishikawa | ¥833 | (¥832) | 7 de octubre |
Fukui | ¥830 | (¥829) | 2 de octubre |
Yamanashi | ¥838 | (¥837) | 9 de octubre |
Nagano | ¥849 | (¥848) | 1 de octubre |
Gifu | ¥852 | (¥851) | 1 de octubre |
Shizuoka | ¥885 | (¥885) | 4 de octubre |
Aichi | ¥927 | (¥926) | 1 de octubre |
Mie | ¥874 | (¥873) | 1 de octubre |
Shiga | ¥868 | (¥866) | 1 de octubre |
Kioto | ¥909 | (¥909) | 1 de octubre |
Osaka | ¥964 | (¥964) | 1 de octubre |
Hyogo | ¥900 | (¥899) | 1 de octubre |
Nara | ¥838 | (¥837) | 1 de octubre |
Wakayama | ¥831 | (¥830) | 1 de octubre |
Tottori | ¥792 | (¥790) | 2 de octubre |
Shimane | ¥792 | (¥790) | 1 de octubre |
Okayama | ¥834 | (¥833) | 3 de octubre |
Hiroshima | ¥871 | (¥871) | 1 de octubre |
Yamaguchi | ¥829 | (¥829) | 5 de octubre |
Tokushima | ¥796 | (¥793) | 4 de octubre |
Kagawa | ¥820 | (¥818) | 1 de octubre |
Ehime | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Kochi | ¥792 | (790) | 3 de octubre |
Fukuoka | ¥842 | (¥841) | 1 de octubre |
Saga | ¥792 | (¥790) | 2 de octubre |
Nagasaki | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Kumamoto | ¥793 | (¥790) | 1 de octubre |
Oita | ¥792 | (¥790) | 1 de octubre |
Miyazaki | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Kagoshima | ¥793 | (¥790) | 3 de octubre |
Okinawa | ¥792 | (¥790) | 3 de octubre |
Promedio nacional | ¥902 | (¥901) | – |
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Be the first to comment