El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón presentó ayer su informe anual sobre los movimientos poblacionales en 2024. Los datos revelan una notable polarización en la distribución de la población del país, con algunas regiones ganando habitantes y otras perdiendo en un fenómeno que refleja las desigualdades territoriales de Japón.
En el caso de Tokio, la capital ha experimentado un «superávit de inmigración» de 79.285 personas, una cifra que se acerca a los niveles registrados antes de la pandemia. Este fenómeno de concentración poblacional, que se había ralentizado durante los años de la crisis sanitaria, parece haber vuelto a su ritmo acelerado con la relajación de las restricciones de movilidad.
En 2019, Tokio vio un aumento de 82.982 personas, pero la crisis sanitaria global afectó gravemente los movimientos, alcanzando una disminución drástica en 2020 con solo 31.125 personas. El repunte en 2022 (38.023 personas) fue un indicio de la reactivación de la movilidad, que en 2024 registró un incremento del 16% en comparación con el año anterior.
El aumento en la inmigración hacia Tokio y otras áreas metropolitanas, como Osaka y Fukuoka, refleja la reanudación de actividades académicas y laborales que habían estado restringidas. En concreto, las universidades y las oportunidades laborales han sido factores determinantes para la reactivación de la migración hacia las grandes ciudades. Tokio, Chiba y Osaka fueron las prefecturas que vieron mayores incrementos en su saldo migratorio con respecto a 2023.
Por el contrario, las regiones rurales continúan perdiendo habitantes a un ritmo acelerado. Un total de 40 prefecturas han registrado un «superávit de emigración», con más personas dejando sus regiones de origen que las que se mudan hacia ellas. Hiroshima, con una pérdida de 10.711 personas, y Aichi, Hyogo y Shizuoka también figuran entre las áreas más afectadas por este fenómeno, que profundiza la crisis de despoblación rural.
En cuanto a la migración internacional, el informe presenta datos inéditos sobre los movimientos entre Japón y el resto del mundo. En 2024, Japón recibió 735.883 inmigrantes y vio la salida de 371.615 personas hacia otros países. Este flujo internacional ha influido en la dinámica migratoria interna, con 20 prefecturas, incluyendo Ibaraki y Aichi, experimentando un saldo migratorio positivo.
El regreso de personas a las grandes ciudades plantea retos a largo plazo para la sostenibilidad del país. Tokio y otras áreas metropolitanas, vulnerables ante desastres naturales como un terremoto en la fosa de Nankai, se enfrentan a un aumento de la presión sobre sus recursos, particularmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria y los servicios esenciales.
Tabla de saldo de migración interna por prefecturas de Japón en 2024:
Prefectura | Inmigrantes (A) | Emigrantes (B) | Diferencia (A – B) |
---|---|---|---|
Hokkaido | 53,281 | 59,566 | △6,285 |
Aomori | 15,970 | 21,255 | △5,285 |
Iwate | 15,538 | 20,411 | △4,873 |
Miyagi | 43,537 | 46,526 | △2,989 |
Akita | 10,083 | 13,365 | △3,282 |
Yamagata | 12,044 | 15,920 | △3,876 |
Fukushima | 23,506 | 30,189 | △6,683 |
Ibaraki | 55,186 | 61,226 | △6,040 |
Tochigi | 37,694 | 39,215 | △1,521 |
Gunma | 36,585 | 37,560 | △975 |
Saitama | 188,201 | 166,465 | 21,736 |
Chiba | 163,914 | 156,055 | 7,859 |
Tokio | 461,454 | 382,169 | 79,285 |
Kanagawa | 234,079 | 207,116 | 26,963 |
Niigata | 22,467 | 28,249 | △5,782 |
Toyama | 13,714 | 15,833 | △2,119 |
Ishikawa | 18,071 | 22,247 | △4,176 |
Fukui | 10,573 | 12,263 | △1,690 |
Yamanashi | 15,653 | 15,571 | 82 |
Nagano | 30,918 | 32,448 | △1,530 |
Gifu | 31,372 | 36,610 | △5,238 |
Shizuoka | 56,379 | 63,650 | △7,271 |
Aichi | 121,643 | 128,935 | △7,292 |
Mie | 29,762 | 36,088 | △6,326 |
Shiga | 29,971 | 30,291 | △320 |
Kioto | 57,793 | 62,554 | △4,761 |
Osaka | 183,472 | 166,624 | 16,848 |
Hyogo | 92,370 | 99,657 | △7,287 |
Nara | 23,382 | 25,503 | △2,121 |
Wakayama | 11,493 | 14,290 | △2,797 |
Tottori | 7,995 | 9,825 | △1,830 |
Shimane | 10,189 | 12,199 | △2,010 |
Okayama | 27,955 | 33,538 | △5,583 |
Hiroshima | 43,389 | 54,100 | △10,711 |
Yamaguchi | 21,716 | 26,073 | △4,357 |
Tokushima | 8,750 | 11,574 | △2,824 |
Kagawa | 16,151 | 18,737 | △2,586 |
Ehime | 17,073 | 22,267 | △5,194 |
Kochi | 8,325 | 11,446 | △3,121 |
Fukuoka | 102,948 | 98,788 | 4,160 |
Saga | 15,480 | 17,346 | △1,866 |
Nagasaki | 22,201 | 27,198 | △4,997 |
Kumamoto | 29,700 | 31,242 | △1,542 |
Oita | 19,420 | 22,210 | △2,790 |
Miyazaki | 18,598 | 19,662 | △1,064 |
Kagoshima | 25,264 | 29,674 | △4,410 |
Okinawa | 27,990 | 29,519 | △1,529 |
La creciente concentración de población en los centros urbanos subraya la necesidad de repensar las políticas regionales para fomentar el desarrollo en las zonas rurales y evitar una mayor despoblación. (International Press)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.